茅台 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
22年飞天(原) | 3170 | / | 3150 |
22年飞天(散) | 2780 | +5 | 2850 |
21年飞天(原) | 3180 | / | 3250 |
21年飞天(散) | 2780 | / | 2950 |
20年飞天(原) | 3200 | / | 3350 |
20年飞天(散) | 2870 | / | 3050 |
19年飞天(原) | 3250 | / | 3400 |
19年飞天(散) | 2950 | / | 3250 |
18年飞天(原) | 3280 | / | 3480 |
18年飞天(散) | 3050 | / | 3380 |
虎茅(原) | 3690 | -10 | 4200 |
虎茅(散) | 3090 | / | 3280 |
牛茅 | 3640 | -10 | 3850 |
鼠茅 | 3880 | / | 4339 |
猪茅 | 3930 | / | 4259 |
狗茅 | 3800 | / | 4489 |
鸡茅 | 3860 | / | 4280 |
猴茅 | 5800 | / | 5590 |
羊茅 | 31500 | / | 33800 |
马茅 | 19800 | / | 21600 |
虎茅375*2 | 4600 | / | 5399 |
飞天43° | 1070 | / | 1499 |
飞天100ml | 475 | / | 569 |
飞天375ml | 1940 | / | 1299 |
飞天1L | 5330 | / | 5854 |
精品 | 3520 | / | 3850 |
五星 | 2730 | / | 2899 |
彩釉珍品 | 4830 | / | 4980 |
十五年 | 6620 | / | 7089 |
三十年 | 16000 | / | 17499 |
茅台酱香 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
茅台1935 | 1360 | +10 | 2000 |
金王子 | 213 | / | 338 |
普王子 | 245 | / | 298 |
蓝王子 | 195 | / | 298 |
酱色王子 | 245 | / | 298 |
黑金王子 | 245 | / | 318 |
珍品王子 | 270 | / | 370 |
酱香经典 | 240 | / | 340 |
虎王子 | 465 | / | 594 |
牛王子 | 415 | / | 573 |
鼠王子 | 440 | / | 585 |
猪王子 | 490 | / | 628 |
狗王子 | 460 | / | 538 |
鸡王子 | 565 | / | 628 |
牛王子2.5L | 1880 | / | 3850 |
鼠王子2.5L | 1950 | / | 4339 |
猪王子2.5L | 1890 | / | 4259 |
狗王子5L | 4300 | / | 4489 |
贵州大曲70 | 260 | / | 350 |
贵州大曲80 | 200 | +5 | 318 |
大曲虎2.5L | 1480 | / | 2583 |
大曲牛2.5L | 1560 | / | 1958 |
大曲鼠2.5L | 1690 | / | 2120 |
大曲猪2.5L | 1780 | / | 2300 |
大曲狗2.5L | 1830 | / | 2339 |
大曲鸡2.5L | 2180 | / | 2719 |
飞天迎宾 | 670 | +10 | 919 |
红迎宾 | 155 | / | 198 |
普迎宾 | 150 | / | 190 |
紫迎宾 | 165 | / | 210 |
蓝迎宾 | 160 | / | 200 |
遵义1935 | 1260 | / | 1380 |
赖茅 一代工匠 | 910 | / | 1198 |
赖茅传承蓝 | 365 | / | 2899 |
赖茅传承棕 | 310 | / | 530 |
赖茅金樽 | 425 | / | 593 |
赖茅精典 | 410 | / | 588 |
赖茅珍藏 | 365 | / | 450 |
赖茅端曲 | 175 | / | 255 |
赖茅虎 | 650 | / | 998 |
赖茅牛 | 600 | / | 908 |
赖茅鼠 | 600 | / | 958 |
赖茅狗 | 580 | / | 798 |
赖茅猪 | 480 | / | 788 |
华茅金奖 | 530 | / | 799 |
王茅祥邦 | 550 | / | 599 |
王茅祥雅 | 855 | / | 869 |
仁酒 | 280 | / | 350 |
汉酱51° | 370 | / | 478 |
汉酱茅 | 670 | / | 720 |
汉酱铂金蓝 | 510 | / | 620 |
汉酱135BC | 830 | / | 1198 |
五粮液 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
第八代普五 | 960 | / | 1126 |
第七代普五 | 965 | / | 1134 |
1618 | 930 | / | 1195 |
经典 | 1600 | / | 1195 |
十年(2005) | 1130 | / | 1388 |
五粮春 | 197 | / | 258 |
五粮特曲 | 125 | / | 198 |
特曲(精品) | 180 | / | 228 |
五粮头曲 | 80 | / | 140 |
头曲(精品) | 80 | / | 180 |
头曲(佳品) | 60 | / | 120 |
红淡雅 | 40 | / | 66 |
尖庄 | 40 | / | 88 |
尖庄红优 | 30 | / | 78 |
15酱(30) | 430 | / | 755 |
15酱(50) | 620 | / | 1100 |
洋河 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
梦之蓝 手工班 | 1200 | / | 2713 |
梦之蓝M9 | 1170 | / | 1126 |
梦之蓝M6+ | 625 | / | 824 |
梦之蓝M3 | 410 | / | 576 |
梦之蓝M1 | 265 | / | 446 |
天之蓝42°480ml | 240 | / | 336 |
天之蓝52°480ml | 280 | / | 392 |
海之蓝42°480ml | 115 | / | 152 |
海之蓝52°480ml | 133 | / | 178 |
汾酒 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
汾酒青花30 | 810 | / | 1194 |
青花30 48° | 620 | / | 959 |
青花20 | 370 | / | 488 |
青花20 42° | 350 | / | 478 |
老白汾15 475ml | 158 | / | 188 |
老白汾10 475ml | 125 | / | 148 |
玻汾 475ml | 42 | / | 50 |
出口玻汾 | 48 | / | 63 |
泸州老窖 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
国窖1573 | 930 | / | 1139 |
窖龄90 | 360 | / | 608 |
窖龄60 | 243 | / | 428 |
窖龄30 | 202 | / | 308 |
特曲 (老字号) | 270 | / | 398 |
特曲 (60版) | 440 | / | 498 |
头曲 | 53 | / | 90 |
剑南春 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
水晶剑 | 400 | / | 489 |
珍藏剑 | 550 | / | 839 |
东方红1949 | 850 | / | 1098 |
金剑南K6 | 110 | / | 188 |
剑南老窖2004 | 105 | / | 135 |
剑南老窖2006 | 65 | / | 98 |
郎酒 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
青花郎 | 920 | / | 1209 |
红花郎15 | 535 | / | 618 |
红花郎10 | 350 | / | 419 |
珍品郎 | 220 | / | 288 |
郎牌郎 | 219 | / | 239 |
盛世郎 | 240 | / | 268 |
难忘郎 | 235 | / | 265 |
特曲(T9) | 190 | / | 248 |
特曲(T8) | 120 | / | 219 |
特曲(T6) | 93 | / | 139 |
特曲(T3) | 63 | / | 75 |
习酒 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
君品 | 920 | / | 1358 |
窖藏1988 | 545 | / | 658 |
窖藏30年 | 2750 | / | 3289 |
窖藏15年 | 1360 | / | 1899 |
窖藏10年 | 930 | / | 1130 |
窖藏1998 | 350 | / | 458 |
金钻 | 250 | / | 368 |
金质 | 215 | / | 278 |
银钻 | 165 | / | 258 |
银质 | 130 | / | 178 |
老习酒 | 110 | / | 166 |
红习酒 | 100 | / | 160 |
古井贡 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
古 26 | 695 | / | 1139 |
古 20 | 480 | / | 608 |
古 16 | 330 | / | 428 |
古 8 | 210 | / | 345 |
古 7 | 140 | / | 243 |
古 5 | 115 | / | 170 |
国 台 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
国标2015 | 300 | / | 559 |
国台15年 | 670 | / | 1099 |
国台龙酒 | 1380 | / | 2299 |
国台酱酒 | 170 | / | 399 |
西凤 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
红西凤 | 570 | / | 768 |
珍藏版 | 340 | / | 468 |
华山论剑50年 | 660 | / | 800 |
华山论剑30年 | 340 | / | 450 |
华山论剑20年 | 225 | / | 328 |
华山论剑10年 | 125 | / | 175 |
蓝七彩30年 | 255 | / | 198 |
金七彩20年 | 220 | / | 228 |
红七彩12年 | 165 | / | 228 |
陈酿15年 | 230 | / | 378 |
陈酿6年 | 150 | / | 235 |
绿 脖 | 40 | / | 65 |
今世缘 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
国缘四开 | 410 | / | 493 |
国缘对开 | 270 | / | 305 |
国缘单开 | 140 | / | 213 |
国缘淡雅 | 105 | / | 140 |
金沙 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
摘要 | 570 | / | 890 |
金沙1951 | 300 | / | 540 |
金沙1985 | 130 | / | 228 |
金沙五星 | 80 | / | 145 |
舍得 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
智慧 | 445 | / | 668 |
品味 | 125340 | / | 488 |
水晶 | 390 | / | 568 |
金猫 | 65 | / | 85 |
米兰 | 340 | / | 438 |
舍之道38° | 140 | / | 200 |
高尔夫 | 85 | / | 100 |
水井坊 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
典藏大师 | 635 | / | 1299 |
清 | 1850 | / | 2680 |
青 翠 | 1230 | / | 2075 |
井 台 | 430 | / | 595 |
臻酿八号 | 320 | / | 435 |
酒鬼 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
内 参 | 800 | / | 1250 |
紫 坛 | 350 | / | 518 |
红 坛 | 290 | / | 400 |
黄 坛 | 200 | / | 279 |
传 承 | 215 | / | 338 |
珍酒 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
珍三十 | 870 | / | 1380 |
珍十五 | 345 | / | 558 |
珍十 | 365 | / | 398 |
珍八 | 200 | / | 357 |
珍五 | 140 | / | 228 |
老珍酒 | 80 | / | 138 |
珍品 | 115 | / | 182 |
茅台集团 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
天朝上品众人 | 48 | / | 70 |
天朝上品贵人 | 40 | / | 50 |
茅台醇1992 | 170 | / | 299 |
茅台醇1998 | 105 | / | 185 |
茅台醇2008 | 70 | / | 98 |
董酒 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
佰草香 | 780 | / | 1549 |
黑标佰草香 | 2580 | / | 3680 |
国密 | 400 | / | 738 |
特密 | 540 | / | 970 |
老贵董 | 68 | / | 133 |
白云边 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
20年陈酿 | 295 | / | 363 |
15年陈酿 | 125 | / | 188 |
12年陈酿 | 80 | / | 118 |
四特 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
国韵 | 520 | / | 713 |
雅韵 | 300 | / | 373 |
弘韵 | 155 | / | 198 |
青花窖藏 | 40 | / | 68 |
口子窖 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
30年 | 860 | / | 898 |
20年41° | 345 | / | 355 |
10年41° | 225 | / | 249 |
6年41°450ml | 100 | / | 148 |
钓鱼台 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
精品铁盖 | 630 | / | 980 |
大师级 | 470 | / | 528 |
十年 | 610 | / | 728 |
国宾酒 | 540 | / | 668 |
老国宾 | 565 | / | 688 |
衡水老白干 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
古法20 | 410 | / | 523 |
五星 | 310 | / | 367 |
冰峰750ml | 170 | / | 200 |
大青花 | 60 | / | 95 |
小青花 | 45 | / | 50 |
观玺台 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
贵宾酒 | 178 | / | 198 |
安酒系列 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
经典 | 400 | / | 804 |
臻藏 | 300 | / | 510 |
丹泉系列 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
洞藏20 | 530 | / | 900 |
洞藏15 | 275 | / | 480 |
洞藏10 | 117 | / | 208 |
文君酒 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
文君天弦 | 800 | / | 1012 |
文君酒1988 | 290 | / | 360 |
凤求凰 | 150 | / | 259 |
武陵酒 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
上酱 | 1850 | / | 2422 |
中酱 | 530 | / | 749 |
少酱 | 350 | / | 614 |
琥珀509ml | 630 | / | 874 |
飘香 | 130 | / | 223 |
仰韶 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
天时 | 450 | / | 474 |
地利 | 155 | / | 206 |
人和 | 80 | / | 108 |
小糊涂仙 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
典藏 | 120 | / | 323 |
小糊涂仙 | 110 | / | 173 |
睿6 600ml | 360 | / | 1093 |
杜康 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
小封青坛46° | 400 | / | 538 |
小封玉坛 | 760 | / | 1020 |
12窖区新 | 200 | / | 280 |
12窖区老 | 150 | / | 230 |
9窖区新 | 100 | / | 128 |
9窖区老 | 80 | / | 108 |
6窖区老 | 65 | / | 75 |
赊店 | 今日价格 | 同比昨日 | 线上价格 |
元青花 | 105 | / | 149 |
明青花 | 75 | / | 98 |
清青花 | 50 | / | 70 |
参考价:市场交易价,不同区域有几十块的差异属正常现象
回收价:酒商回收参考价,具体回收价可后台咨询
线上零售价:该价格主要以官方旗舰店价格为主
整:未拆封的原箱茅台,胶带完好,更具收藏和投资价值
散:原箱拆封散瓶
友情提醒:购酒选正规渠道,先款后货要注意!
茅台各平台日常抢购时间:
天猫、每天20:00点准时抢购
京东、每天12:00飞天茅台抢购,节日0点加场放量几率大
苏宁、每天早上9:30抢购飞天茅台
小米有品、 每天10:00抢购飞天茅台
国美、 每天20:00抢购飞天茅台
网易严选、每天11:00 22:00抢购飞天茅台
家乐福超市、每周四早上10点,提前预约
本文来自投稿,不代表酒排名立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiupaiming.com/10870.html 侵删xiaobing1945@163.com
酒价格数据来源酒商批发市场和微信群,价格仅供参考不构成任何投资建议