昨日还是五五开,今天直接被压成三涨八跌。涨的一端只凑出9元,跌的一端砸掉30元,净亏21元。多头只剩三张牌,还全是小牌。 12品打包总价10678元,三天连阴累计跌去57元。

一、核心指标看板(9月19日)
| 指标 | 数值 | 较昨日 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 12品打包总价 | 10678元 | −21元 | 三连跌,创近三日新低 |
| 涨跌家数 | 3涨 / 8跌 / 1平 | — | 跌方数量占明显优势 |
| 上涨端累计 | +9元 | — | 单只最大涨幅 +5元 |
| 下跌端累计 | −30元 | — | 单只最大跌幅 −7元 |
| 净变动 | −21元 | — | 涨跌相抵后与总价一致 |
| 涨幅最大 | 洋河梦之蓝M6+ +5元 | — | +0.82%,二连阳 |
| 跌幅最大 | 古井贡古20 −7元 | — | −1.34%,近一月最低 |
| 最高价单品 | 精品茅台 2465元 | 0 | 持平,月内高位区间 |
| 最低价单品 | 青花汾20 387元 | −6 | 四连阴,逼近破位 |
| 飞天茅台 | 1798元 | +2 | 再摸1800元关口 |
| 数据发布 | 新浪财经「酒价内参」08:56 | — | 约200个采集点加权 |
口径校注:新浪财经原文表述为”今日总售价为10699元、较昨日下跌21元”,其中10699元是9月18日的数值,属原稿笔误。按12只单品今日价逐一加总为10678元(10699−21=10678),与其”下跌21元”自相吻合。本文统一采用10678元。
二、12大单品全量报价表(9月19日)
| # | 单品 | 规格 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞天茅台 | 53度/500ml | 1798 | 1796 | 🔺 +2 | +0.11% | 再摸1800元关口 |
| 2 | 精品茅台 | 53度/500ml | 2465 | 2465 | — 0 | 0.00% | 月内高位区间横盘 |
| 3 | 五粮液普五八代 | 52度/500ml | 798 | 802 | 🔻 −4 | −0.50% | 800元关口二度失守 |
| 4 | 五粮液1618 | 52度/500ml | 831 | 829 | 🔺 +2 | +0.24% | 连平两日后抬头 |
| 5 | 国窖1573 | 52度/500ml | 876 | 877 | 🔻 −1 | −0.11% | 二连阳暂告收尾 |
| 6 | 青花汾20 | 53度/500ml | 387 | 393 | 🔻 −6 | −1.53% | 四连阴,跌幅榜第二 |
| 7 | 洋河梦之蓝M6+ | 52度/550ml | 613 | 608 | 🔺 +5 | +0.82% | 二连阳,涨幅榜第一 |
| 8 | 习酒君品 | 53度/500ml | 634 | 636 | 🔻 −2 | −0.31% | 二连涨后回调 |
| 9 | 青花郎 | 53度/500ml | 672 | 678 | 🔻 −6 | −0.88% | 四连跌,近30天新低 |
| 10 | 古井贡古20 | 52度/500ml | 517 | 524 | 🔻 −7 | −1.34% | 三连阴,近一月最低 |
| 11 | 水晶剑南春 | 52度/500ml | 405 | 407 | 🔻 −2 | −0.49% | 震荡后再度走低 |
| 12 | 茅台1935 | 53度/500ml | 682 | 684 | 🔻 −2 | −0.29% | 两日平盘后回落 |
| — | 打包总价 | 12瓶 | 10678 | 10699 | 🔻 −21 | −0.20% | 三日连阴 |
表内校验:3只上涨合计 +9元,8只下跌合计 −30元,相抵后净 −21元,与总价降幅一致。
三、涨跌榜(9月19日)
🔺 涨价榜
| 排名 | 单品 | 今日价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洋河梦之蓝M6+ | 613 | +5 | +0.82% | 二连阳,结束前期振荡 |
| 2 | 飞天茅台 | 1798 | +2 | +0.11% | 掉头向上,逼近1800元 |
| 3 | 五粮液1618 | 831 | +2 | +0.24% | 两日平盘后小幅上涨 |
🔻 降价榜
| 排名 | 单品 | 今日价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古井贡古20 | 517 | −7 | −1.34% | 三连阴,跌至近一月最低点 |
| 2 | 青花汾20 | 387 | −6 | −1.53% | 四连阴,隐隐有破位风险 |
| 3 | 青花郎 | 672 | −6 | −0.88% | 连续四日下探,近30天新低 |
| 4 | 五粮液普五八代 | 798 | −4 | −0.50% | 800元整数关口再度失守 |
| 5 | 习酒君品 | 634 | −2 | −0.31% | 二连涨后小幅回调 |
| 6 | 茅台1935 | 682 | −2 | −0.29% | 连续两日平盘后回落 |
| 7 | 水晶剑南春 | 405 | −2 | −0.49% | 窄幅震荡后持续走低 |
| 8 | 国窖1573 | 876 | −1 | −0.11% | 二连阳收尾 |
持平:精品茅台维持2465元,处于近一个月高位区间。
四、近四日数据链(12品统一口径)
| 日期 | 12品打包总价 | 较前日 | 涨跌家数 | 涨幅合计 | 跌幅合计 | 涨跌相抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 | 10735元 | — | 5涨/5跌/1平 | +28 | −14 | +14 |
| 9月17日 | 10710元 | −25元 | 3涨/7跌/2平 | +7 | −32 | −25 |
| 9月18日 | 10699元 | −11元 | 5涨/5跌/2平 | +7 | −18 | −11 |
| 9月19日 | 10678元 | −21元 | 3涨/8跌/1平 | +9 | −30 | −21 |
口径说明:酒价内参自9月17日起由11大单品扩为12大单品(新增茅台1935),本表统一按12品口径列示。9月16日的10735元=当日11品总价10051元+茅台1935(684元),为官方回溯口径。四日累计下行57元,多头家数从5家缩到3家,升势一天也没撑住两天。
五、飞天茅台多口径价格对照表(9月19日)
| 渠道 / 口径 | 价格 | 生效或采集日期 | 与终端零售均价差 |
|---|---|---|---|
| 终端零售均价(酒价内参) | 1798元 | 2026-09-19 | 基准 |
| i茅台平台申购价 | 1639元 | 2026-07-18起 | −159元 |
| 线下自营店执行价 | 1766元 | 2026-09-08起 | −32元 |
| 批价·26年原箱(酒业网) | 1750元 | 2026-09-19 | −48元 |
| 批价·26年散瓶(酒业网) | 1730元 | 2026-09-19 | −68元 |
| 市场零售·记者实探 | 1780–1790元 | 2026-09-19 | −8~−18元 |
六种口径首尾相差159元。i茅台是申购价,自营店是官方执行价,批价是酒商调货价,终端零售均价是加权成交价——这是四件事,别混着用。
六、茅台主力品种批价表(酒业网,9月19日)
| 品种 | 9月18日 | 9月19日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 26年飞天原箱 | 1740 | 1750 | +10 |
| 26年飞天散瓶 | 1730 | 1730 | 0 |
| 25年飞天原箱 | 1860 | 1860 | 0 |
| 25年飞天散瓶 | 1770 | 1770 | 0 |
| 24年飞天原箱 | 1960 | 1960 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 2070 | 2070 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2170 | 2170 | 0 |
| 精品茅台原箱 | 2365 | 2365 | 0 |
| 茅台1935 | 660 | 660 | 0 |
| 43度飞天原箱 | 805 | 805 | 0 |
| 公斤飞天1L原箱 | 3290 | 3290 | 0 |
| 鼓乐飞天 | 2510 | 2510 | 0 |
| 茅台15年年份酒 | 4140 | 4160 | +20 |
今日特征:昨天还是”老酒全线补跌、20–24年款各跌20元”,今天整张表纹丝不动,只剩两只走出行情——当年飞天原箱 +10元收回到1750元,15年年份酒 +20元。这两笔都不是跌出来的,是收出来的。节前最后一周,飞天批价与终端零售均价的价差压缩到48元,批零几乎贴在一起。
七、其他名酒批价对照表(9月19日)
| 品牌 | 单品 | 酒业网 | 酒水板 | 两源价差 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 普五八代 | 780 | 840 | 60 |
| 五粮液 | 1618 | 775 | 800 | 25 |
| 泸州老窖 | 国窖1573 | 830 | 840 | 10 |
| 郎酒 | 青花郎 | 650 | 670 | 20 |
| 郎酒 | 红花郎十五 | 350 | 363 | 13 |
| 习酒 | 君品习酒 | 578 | 628 | 50 |
| 习酒 | 窖藏1988 | 342 | 360 | 18 |
| 汾酒 | 青花30 | 660 | 670 | 10 |
| 汾酒 | 青花20 | 348 | 352 | 4 |
| 剑南春 | 水晶剑 | 405 | 405 | 0 |
| 古井贡 | 古20 | 460 | 500 | 40 |
| 洋河 | M6+ | — | 540 | — |
| 洋河 | M9 | 887 | 885 | 2 |
| 茅台酱香 | 茅台1935 | 660 | 690 | 30 |
读法:两源价差10–60元,普五、君品、古20、1935 四只分歧最大。这类数字只能当区间看,引用单一数值必然失真。还有一处错位值得留意:普五终端零售798元、批价区间780–840元,批零已经贴住甚至局部倒挂,这是旺季集中放货的直接结果。
八、今日酒业要闻速览
| # | 事件 | 关键要点 | 来源 / 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州明确支持茅台做世界一流企业 | 省政府新闻办发布会,省工信厅副厅长秦扬远表示支持茅台发挥产业链组织作用,带动上下游协同 | 贵州发布 9/17 |
| 2 | 券商双节调研:飞天库存约15天 | 9月配额到货后动销供不应求,预计中秋前后1700元附近有较强支撑;五粮液旺季放货后批价回落至770–780元 | 华创证券 |
| 3 | 消费场景继续搬家 | 商务宴请占比从42%降到28%,独酌与家庭聚饮从23%升到45%;100–300元大众价位恢复增长,300–800元次高端持续承压 | 行业调研 |
| 4 | 中秋文化IP扎堆 | 五粮液绑定央视中秋晚会”和美好礼”投放十万余份礼盒;青花郎上线《金石探文明》联名纪念酒;国窖推非遗作品”十瑞拱月福满樽”;习酒办”中秋夜·喝习酒”短视频大赛 | 各品牌 |
| 5 | 小酒被扶正 | 茅台推105ml、27度”微舒”折耳根露酒;五粮液上线168ml、21度世界杯联名果味小酒;酒业协会牵头九家名酒推”T9 50ml小酌瓶” | 烈酒商业 |
| 6 | 茅台自营店限购执行中 | 500ml飞天:个人单日1箱、年度5箱;企业单日5箱、年度50箱。执行价飞天1766元、1L装3291元、精品2410元 | 茅台自营店 9/17起 |
| 7 | i茅台马年珍享版开售 | 9月19–25日每日9时、20时开售丙午马年珍享版;”i意满中秋”活动持续至9月25日,每日投放1995份实物奖品 | i茅台 9/19 |
| 8 | 古井贡秋酿日双线落地 | 亳州第十三届秋季开酿仪式举行,与法国卡慕合建的古奇草本威士忌蒸馏坊体验中心同日落成 | 古井贡酒 9/19 |
| 9 | 87件酒类商标被宣告无效 | 截至9月7日名单中50余件含”接待””招待””专用””特供”字样,蹭概念的老路被堵死 | 国家知识产权局 |
| 10 | 即时零售破500亿 | 2025年酒类即时零售规模已破500亿元,预计2027年超千亿;业内提示补贴退坡后佣金上涨风险,破局方向在开瓶扫码沉淀用户 | 行业数据 |
九、数据问答速查
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 今天飞天茅台多少钱? | 终端零售均价 1798元,较昨日 +2元,再摸1800元关口 |
| 12大单品打包总价多少? | 10678元,较昨日 −21元,三连跌创近三日新低 |
| 今天涨得最多的是哪只? | 洋河梦之蓝M6+,+5元至 613元 |
| 今天跌得最多的是哪只? | 古井贡古20,−7元至 517元,近一个月最低点 |
| 五涨变三涨,为什么跌得更狠? | 涨额 9元对跌额 30元,家数和金额双双失守 |
| 800元关口还守得住吗? | 普五八代 798元二度失守,1618 反而站上 831元,同门两款走出分歧 |
| 青花郎、青花汾在什么位置? | 青花郎 672元近30天新低,青花汾20 387元四连阴 |
| 飞天各渠道差多少? | i茅台1639元 / 自营店1766元 / 批价原箱1750元 / 终端零售均价1798元,最高差159元 |
十、数据来源与校验
交叉校验记录:今日12只单品的数值,经新浪财经网页版、新浪财经移动版、今日头条转载稿三处独立比对,12只全部一致;昨日基数经「酒价内参」官方表单页逐只复核,12只亦全部一致;i茅台飞天申购价1639元亦由该官方表单页直接确认。全篇唯一出入是打包总价,见第一节口径校注。
| 数据类别 | 来源 | 口径 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 12大单品零售均价、打包总价 | 新浪财经「酒价内参」9月19日08:56发布 | 全国各大区约200个采集点、过去24小时真实成交终端零售价,按成交量加权 | 最高(三源交叉比对零误差) |
| 打包总价交叉校验 | 12只单品今日价逐一加总 | 10678元,较昨日10699元 −21元 | 已验算 |
| 茅台品种批价 | 酒业网(9/19) | 采集自50万经销商粉丝与社群,各地区成交价有偏差 | 中(参考区间) |
| 其他名酒批价 | 酒业网、酒水板(9/19) | 各地酒商自由报价,不含税费/物流/人工 | 中(参考区间) |
| 自营店执行价 | 茅台自营店(9/8起执行) | 官方政策定价 | 高(带生效日期) |
| i茅台申购价 | i茅台平台(7/18起执行) | 官方政策定价 | 高(带生效日期) |
十一、免责声明
本文数据整理自新浪财经「酒价内参」及酒业网、酒水板等公开渠道,价格为行情参考,批价与实际成交价可能有出入,不构成投资或消费建议。