百荣今日行情 /2026年10月22日

1市场行情价是酒商同行调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
2批发价/零售价=市场行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
| 茅台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 26年飞天(原) | 53度 | 1715 | 1715 |
| 26年飞天(散) | 53度 | 1690 | 1690 |
| 25年飞天(原) | 53度 | 1800 | 1800 |
| 25年飞天(散) | 53度 | 1730 | 1730 |
| 24年飞天(原) | 53度 | 1920 | 1920 |
| 24年飞天(散) | 53度 | 1800 | 1800 |
| 飞天1L | 53度 | 3260 | 3260 |
| 15年 | 53度 | 4130 | 4130 |
| 30年 | 53度 | 12900 | 12900 |
| 50年 | 53度 | 26000 | 26000 |
| 五星 | 53度 | 1570 | 1570 |
| 精品 | 53度 | 2350 | 2350 |
| 黄小西 | 53度 | 1950 | 1950 |
| 彩釉珍品 | 53度 | 3550 | 3550 |
| 香溢五洲 | 53度 | 2360 | 2360 |
| 散花飞天 | 53度 | 2810 | 2810 |
| 巽风飞天375ml | 53度 | 1060 | 1060 |
| 飞天100ml | 53度 | 305 | 305 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 生肖马 | 53度 | 1900 | 1900 |
| 生肖蛇 | 53度 | 2100 | 2100 |
| 生肖龙 | 53度 | 2500 | 2500 |
| 生肖兔 | 53度 | 2200 | 2200 |
| 生肖虎 | 53度 | 2500 | 2500 |
| 生肖牛 | 53度 | 2490 | 2490 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 茅台酱香系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 汉酱(蓝) | 51度 | 329 | 392 |
| 汉酱(匠心传承) | 53度 | 335 | 335 |
| 汉酱 | 51度 | 285 | 285 |
| 茅台1935 | 53度 | 650 | 650 |
| 高尔夫 | 53度 | 425 | 425 |
| 王茅(祥雅) | 53度 | 535 | 535 |
| 王茅(祥邦) | 53度 | 340 | 340 |
| 王茅(祥泰)375ml | 53度 | 310 | 310 |
| 华茅(1862) | 53度 | 300 | 300 |
| 赖茅(传承蓝) | 53度 | 263 | 263 |
| 赖茅(传禧) | 53度 | 173 | 173 |
| 仁酒(和天下) | 53度 | 280 | 280 |
| 仁酒 | 53度 | 230 | 230 |
| 王子(生肖马) | 53度 | 348 | 348 |
| 王子(生肖蛇) | 53度 | 370 | 370 |
| 王子(生肖龙) | 53度 | 390 | 390 |
| 3.0酱香王子 | 53度 | 180 | 180 |
| 金王子 | 53度 | 150 | 150 |
| 紫迎宾 | 53度 | 125 | 125 |
| 大曲70 | 53度 | 204 | 204 |
| 大曲80 | 53度 | 132 | 132 |
| 大曲马2.5L | 53度 | 1050 | 1050 |
| 大曲蛇2.5L | 53度 | 1180 | 1180 |
| 大曲龙2.5L | 53度 | 1520 | 1520 |
| 大曲兔2.5L | 53度 | 1520 | 1520 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 台源 | 53度 | 55 | 55 |
| 茅台醇天青 | 53度 | 135 | 135 |
| 茅台醇1992 | 53度 | 70 | 70 |
| 茅台醇1998 | 53度 | 65 | 65 |
| 茅台醇2008 | 53度 | 55 | 55 |
| 茅台醇酱香之心 | 53度 | 50 | 50 |
| 不老酒博黄 | 53度 | 80 | 80 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 五粮液系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 普五(八代) | 52度 | 765 | 760⬇ |
| 五粮液 | 39度 | 650 | 650 |
| 1618 | 52度 | 775 | 775 |
| 经典 | 52度 | 1010 | 1010 |
| 五粮春 | 52度 | 180 | 180 |
| 五粮特曲 | 52度 | 120 | 120 |
| 五粮头曲 | 52度 | 55 | 55 |
| 尖庄红优 | 50度 | 35 | 35 |
| 尖庄荣光 | 50度 | 36 | 36 |
| 尖庄大光 | 50度 | 20 | 20 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 剑南春系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 珍藏级 | 52度 | 480 | 480 |
| 水晶剑 | 52度 | 380 | 385 |
| 金剑南k6 | 52度 | 100 | 100 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 泸州老窖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 国窖1573 | 52度 | 820 | 815⬇ |
| 特曲 | 52度 | 240 | 240 |
| 头曲 | 52度 | 55 | 55 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 汾酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 青花30 | 53度 | 660 | 660 |
| 青花20 | 53度 | 355 | 355 |
| 老白汾10 | 53度 | 110 | 110 |
| 老白汾15 | 53度 | 140 | 140 |
| 玻汾 | 53度 | 37 | 37 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 洋河系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| M9 | 52度 | 885 | 887⬆ |
| M6 | 52度 | 558 | 558 |
| M3水晶版 | 52度 | 375 | 375 |
| 天之蓝 | 52度 | 265 | 270⬆ |
| 海之蓝 | 52度 | 117 | 117 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 习酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 君品 | 53度 | 575 | 585⬆ |
| 窖藏1988 | 53度 | 340 | 340 |
| 感恩98 | 53度 | 205 | 207⬆ |
| 金质 | 53度 | 155 | 155 |
| 银质 | 53度 | 100 | 100 |
| 金钻 | 53度 | 165 | 165 |
| 银钻 | 53度 | 130 | 130 |
| 圆习酒 | 53度 | 64 | 64 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 郎酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 青花郎 | 53度 | 630 | 630 |
| 红花郎10 | 53度 | 230 | 230 |
| 郎牌郎 | 53度 | 133 | 133 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 国台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 龙酒 | 53度 | 910 | 910 |
| 十五年 | 53度 | 463 | 463 |
| 国标2020 | 53度 | 205 | 205 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 古井贡系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 古20 | 52度 | 460 | 460 |
| 古16 | 50度 | 290 | 290 |
| 古8 | 50度 | 195 | 195 |
| 古5 | 50度 | 95 | 95 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 水井坊系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 典藏 | 52度 | 480 | 480 |
| 井台 | 52度 | 338 | 338 |
| 臻酿八号 | 52度 | 280 | 280 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 舍得系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 智慧 | 52度 | 420 | 420 |
| 品味 | 52度 | 317 | 317 |
| 舍之道 | 50度 | 130 | 130 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 董酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 佰草香 | 54度 | 450 | 450 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 珍酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 珍三十 | 53度 | 580 | 580 |
| 珍十五 | 53度 | 270 | 270 |
| 珍五 | 53度 | 115 | 115 |
| 老珍酒 | 53度 | 70 | 70 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 金沙系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 摘要 | 53度 | 345 | 345 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 钓鱼台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 珐琅彩 | 53度 | 610 | 610 |
| 老国宾 | 53度 | 550 | 550 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
| 胖东来系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 自由爱 | 50度 | 74 | 74 |
| 来瓶镹 | 50度 | 50 | 50 |
| 自由爱酒鬼 | 52度 | 230 | 230 |
| 不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况 | |||
密封线