飞天茅台酒零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
| 飞天茅台今日行情(2023年2月8日) | |||
| 名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 | 
| 2021年 53度 500ML | 969 | 1499 | 1499 | 
| 茅粉时空茅台酒行情参考 | |||
| 飞天茅台 | |||
| 产品名称 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 涨跌幅度 | 
| 2023年散瓶 | 2750 | 2770 | +20 | 
| 2023年原件 | 2950 | 2950 | 0 | 
| 2022年原件 | 2960 | 2980 | +20 | 
| 2021年原件 | 3050 | 3070 | +20 | 
| 2020年原件 | 3140 | 3140 | 0 | 
| 2019年原件 | 3160 | 3170 | +10 | 
| 2018年原件 | 3230 | 3230 | 0 | 
| 43度原件 | 1060 | 1060 | 0 | 
| 公斤原件 | 5150 | 5150 | 0 | 
| 3斤原件 | 10500 | 10500 | 0 | 
| 6斤原件 | 20000 | 20000 | 0 | 
| 12斤原件 | 47500 | 47500 | 0 | 
| 五星年份茅台酒 | |||
| 五星原件 | 2680 | 2680 | 0 | 
| 十五年原件 | 6020 | 6050 | +30 | 
| 三十年原件 | 13500 | 13540 | +40 | 
| 五十年原件 | 33500 | 33500 | 0 | 
| 八十年原件 | 243000 | 243000 | 0 | 
| 茅台生肖酒 | |||
| 兔年生肖原箱 | 3750 | 3750 | 0 | 
| 虎年生肖原箱 | 3370 | 3370 | 0 | 
| 牛年生肖原箱 | 3570 | 3570 | 0 | 
| 鼠年生肖原箱 | 3820 | 3800 | 0 | 
| 猪年生肖原箱 | 3820 | 3800 | 0 | 
| 狗年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 | 
| 鸡年生肖原箱 | 3650 | 3650 | 0 | 
| 猴年生肖原箱 | 5450 | 5450 | 0 | 
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30540 | +40 | 
| 马年生肖原箱 | 19500 | 19500 | 0 | 
| 精品原件 | 3250 | 3270 | +20 | 
| 单瓶香溢五洲 | 3000 | 3000 | 0 | 
| 原件香溢五洲 | 3100 | 3100 | 0 | 
| 机场纪念套 | 4500 | 4500 | 0 | 
| 行情价:市场同行调货价格(个别产品会因品相不同价格会有浮动,如:羊、马、年份酒等) 市场价:行情价+0~500左右=行情价+合理利润+其他成本(资金+仓储+门店+人工+物流) 回收价:散瓶一般为行情价-0~50元,原箱一般为行情价-0~150元左右,不同年份、品类、地域价格略有不同 原箱:未拆封的原箱茅台,胶带完好。其具有收藏、投资价值,比散瓶价格高出一大部分 以上数据来源于互联网真实数据分析,偶有浮动为正常   贵州茅台2018年三季报 纯利247亿元 同比增24% 全国经销商3318家 茅台系列酒 | |||
| 飞天迎宾 | 660 | 660 | 0 | 
| 茅台1935 | 1210 | 1210 | 0 | 
| 普通王子 | 260 | 260 | 0 | 
| 金王子 | 220 | 220 | 0 | 
| 酱香经典 | 255 | 255 | 0 | 
| 酱门经典 | 450 | 450 | 0 | 
| 珍品王子 | 290 | 290 | 0 | 
| 虎年王子 | 460 | 460 | 0 | 
| 牛年王子 | 430 | 430 | 0 | 
| 5斤牛王子 | 1930 | 1930 | 0 | 
| 鼠年王子 | 450 | 450 | 0 | 
| 5斤鼠王子 | 2050 | 2050 | 0 | 
| 猪年王子 | 490 | 490 | 0 | 
| 5斤猪王子 | 1950 | 1950 | 0 | 
| 狗年王子 | 485 | 485 | 0 | 
| 10斤十全十美 | 4300 | 4300 | 0 | 
| 王子鸡年 | 560 | 560 | 0 | 
| 普通迎宾 | 160 | 160 | 0 | 
| 中国红迎宾 | 160 | 160 | 0 | 
| 赖茅传承蓝 | 380 | 380 | 0 | 
| 大曲70年代 | 280 | 280 | 0 | 
| 大曲80年代 | 225 | 225 | 0 | 
| 5斤大曲牛年 | 1600 | 1600 | 0 | 
| 5斤大曲鼠年 | 1750 | 1750 | 0 | 
| 5斤大曲猪年 | 1800 | 1800 | 0 | 
| 5斤大曲狗年 | 1850 | 1850 | 0 | 
| 5斤大曲鸡年 | 2200 | 2200 | 0 | 
| 5斤大曲猴年 | 8800 | 8900 | 0 | 
| 小康酒500ml | 350 | 360 | 0 | 
1、以上价格为市场价,即酒商调货价,并非市场零售价格!全国各地酒商调货价有几十块的差异属正常现象!
2、批发价或零售价=市场价+运营成本+仓储成本+物流成本+合理利润。全国零售价格差别很大,一般在几十到几百之间,北京、上海、广州、深圳等地价格更高。
3、原盒、扣码、撕码,原装开瓶茅台酒具有收藏和投资价值,价格高于散瓶
本文来自投稿,不代表酒排名立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiupaiming.com/37946.html 侵删xiaobing1945@163.com
酒价格数据来源酒商批发市场和微信群,价格仅供参考不构成任何投资建议 
                



 
                                    

