涨跌家数打平(5涨5跌2平),但涨的只涨了7元、跌的跌了18元,净跌11元。家数平,金额输。12品打包总价10699元,跌破10700元整数关口。

一、核心指标看板(9月18日)
| 指标 | 数值 | 较昨日 | 说明 |
| 12品打包总价 | 10699元 | −11元 | 跌破10700元关口 |
| 涨跌家数 | 5涨 / 5跌 / 2平 | — | 家数打平 |
| 上涨端累计 | +7元 | — | 单只最大涨幅 +2元 |
| 下跌端累计 | −18元 | — | 单只最大跌幅 −6元 |
| 净变动 | −11元 | — | 涨跌相抵后与总价一致 |
| 涨幅最大 | 精品茅台、梦之蓝M6+ | 均 +2元 | 各 +0.08% / +0.33% |
| 跌幅最大 | 古井贡古20 | −6元 | −1.13% |
| 最高价单品 | 精品茅台 2465元 | +2元 | 逼近本月最高点 |
| 最低价单品 | 青花汾20 393元 | −4元 | 三连阴回探 |
| 飞天茅台 | 1796元 | −2元 | 仍在近30天最高点附近 |
| 数据发布 | 新浪财经「酒价内参」09:07 | — | 约200个采集点加权 |
二、12大单品全量报价表(9月18日)
| # | 单品 | 规格 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 状态 |
| 1 | 飞天茅台 | 53度/500ml | 1796 | 1798 | 🔻 −2 | −0.11% | 近30天最高点附近 |
| 2 | 精品茅台 | 53度/500ml | 2465 | 2463 | 🔺 +2 | +0.08% | 逼近本月最高点 |
| 3 | 五粮液普五八代 | 52度/500ml | 802 | 801 | 🔺 +1 | +0.12% | 800元关口休整 |
| 4 | 五粮液1618 | 52度/500ml | 829 | 829 | — 0 | 0.00% | 振幅收窄、价盘平稳 |
| 5 | 国窖1573 | 52度/500ml | 877 | 876 | 🔺 +1 | +0.11% | 二连阳、低位回升 |
| 6 | 青花汾20 | 53度/500ml | 393 | 397 | 🔻 −4 | −1.01% | 三连阴、持续回探 |
| 7 | 洋河梦之蓝M6+ | 52度/550ml | 608 | 606 | 🔺 +2 | +0.33% | 短线高频震荡 |
| 8 | 习酒君品 | 53度/500ml | 636 | 635 | 🔺 +1 | +0.16% | 连续两日小幅上扬 |
| 9 | 青花郎 | 53度/500ml | 678 | 683 | 🔻 −5 | −0.73% | 连续三日走弱 |
| 10 | 古井贡古20 | 52度/500ml | 524 | 530 | 🔻 −6 | −1.13% | 二连跌、重返月内低位 |
| 11 | 水晶剑南春 | 52度/500ml | 407 | 408 | 🔻 −1 | −0.25% | 上扬后再度回落 |
| 12 | 茅台1935 | 53度/500ml | 684 | 684 | — 0 | 0.00% | 连续两日稳在月内高位 |
| — | 打包总价 | 12瓶 | 10699 | 10710 | 🔻 −11 | −0.10% | 跌破10700元 |
表内校验:5只上涨合计 +7元,5只下跌合计 −18元,相抵后净 −11元,与总价降幅一致。
三、涨跌榜(9月18日)
🔺 涨价榜
| 排名 | 单品 | 今日价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 备注 |
| 1 | 精品茅台 | 2465 | +2 | +0.08% | 小幅回升,逼近本月高点 |
| 2 | 洋河梦之蓝M6+ | 608 | +2 | +0.33% | 短线高频震荡 |
| 3 | 五粮液普五八代 | 802 | +1 | +0.12% | 800元关口暂事休整 |
| 4 | 国窖1573 | 877 | +1 | +0.11% | 二连阳,低位回升态势 |
| 5 | 习酒君品 | 636 | +1 | +0.16% | 价格中枢缓慢抬升 |
🔻 降价榜
| 排名 | 单品 | 今日价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 备注 |
| 1 | 古井贡古20 | 524 | −6 | −1.13% | 二连跌,重返月内低位区间 |
| 2 | 青花郎 | 678 | −5 | −0.73% | 连续三日走弱,跌破680元 |
| 3 | 青花汾20 | 393 | −4 | −1.01% | 三连阴,持续回探 |
| 4 | 飞天茅台 | 1796 | −2 | −0.11% | 仍在近30天最高点附近 |
| 5 | 水晶剑南春 | 407 | −1 | −0.25% | 昨日小幅上扬后回落 |
持平:五粮液1618 维持829元、茅台1935 维持684元。
四、近三日数据链(12品统一口径)
| 日期 | 12品打包总价 | 较前日 | 涨跌家数 | 涨幅合计 | 跌幅合计 | 涨跌相抵 |
| 9月16日 | 10735元 | — | 5涨/5跌/1平 | +28 | −14 | +28−14=+14 |
| 9月17日 | 10710元 | −25元 | 3涨/7跌/2平 | +7 | −32 | +7−32=−25 |
| 9月18日 | 10699元 | −11元 | 5涨/5跌/2平 | +7 | −18 | +7−18=−11 |
口径说明:酒价内参自9月17日起由11大单品扩为12大单品(新增茅台1935),本表统一按12品口径列示。9月16日的10735元=当日11品总价10051元+茅台1935(684元),为官方回溯口径。末列”涨跌相抵”与”较前日”逐行对得上。近三日总价从10735元连续两日下行至10699元,累计 −36元。
五、飞天茅台多口径价格对照表(9月18日)
| 渠道 / 口径 | 价格 | 生效或采集日期 | 与零售均价差 |
| 终端零售均价(酒价内参) | 1796元 | 2026-09-18 | 基准 |
| i茅台平台申购价 | 1639元 | 2026-07-18 起 | −157元 |
| 线下自营店执行价 | 1766元 | 2026-09-08 起 | −30元 |
| 批价·26年原箱(酒业网) | 1740元 | 2026-09-18 | −56元 |
| 批价·26年原箱(酒水板) | 1745元 | 2026-09-18 | −51元 |
| 批价·26年散瓶(酒业网) | 1730元 | 2026-09-18 | −66元 |
提醒:不同渠道差价最高达157元,i茅台申购价与终端零售均价不是同一个东西,请勿混用。批价为酒商调货参考,非统一成交价。
六、茅台主力品种批价表(多源并列,9月18日)
| 品种 | 9月17日 | 9月18日 | 涨跌 | 来源 |
| 26年飞天原箱 | 1745 | 1740 | −5 | 酒业网 |
| 26年飞天散瓶 | 1730 | 1730 | 0 | 酒业网 |
| 25年飞天原箱 | 1870 | 1860 | −10 | 酒业网 |
| 24年飞天原箱 | 1980 | 1960 | −20 | 酒业网 |
| 23年飞天原箱 | 2090 | 2070 | −20 | 酒业网 |
| 22年飞天原箱 | 2190 | 2170 | −20 | 酒业网 |
| 精品茅台原箱 | 2365 | 2365 | 0 | 酒业网 |
| 茅台1935 | 660 | 660 | 0 | 酒业网 |
| 43度飞天原箱 | 800 | 805 | +5 | 酒业网 |
| 公斤飞天1L原箱 | 3290 | 3290 | 0 | 酒业网 |
| 鼓乐飞天 | 2520 | 2510 | −10 | 酒业网 |
| 新走进五国(350ml/375ml) | 1270 | 1350 | +80 | 酒业网 |
本表特征:年份越老的飞天原箱跌得越多(22–24年款均 −20元),当年新飞天只跌5元、散瓶持平——老酒在让价,新酒在守价。文创线里”新走进五国”单日 +80元,是全场异动最大的一只。
七、其他名酒批价对照表(多源并列,9月18日)
| 品牌 | 单品 | 酒业网 | 酒水板 | 两源价差 |
| 五粮液 | 普五八代 | 780 | 840 | 60 |
| 五粮液 | 1618 | 775 | 800 | 25 |
| 泸州老窖 | 国窖1573 | 830 | 840 | 10 |
| 郎酒 | 青花郎 | 650 | 670 | 20 |
| 郎酒 | 红花郎十五 | 350 | 363 | 13 |
| 习酒 | 君品习酒 | 578 | 628 | 50 |
| 习酒 | 窖藏1988 | 342 | 360 | 18 |
| 汾酒 | 青花30 | 660 | 670 | 10 |
| 汾酒 | 青花20 | 348 | 352 | 4 |
| 剑南春 | 水晶剑 | 405 | 405 | 0 |
| 古井贡 | 古20 | 460 | 500 | 40 |
| 洋河 | M6+ | — | 540 | — |
| 洋河 | M9 | 887 | 885 | 2 |
| 茅台酱香 | 茅台1935 | 660 | 690 | 30 |
读法:两源价差普遍在10–60元之间,普五、君品、古20、1935 四只分歧最大(30–60元)。这类数字只能当区间看,请勿引用单一数值。批价为酒商调货价,与终端零售价样本结构不同,不可并列比较。
八、今日酒业要闻速览表
| # | 事件 | 关键要点 | 来源 / 日期 |
| 1 | 茅台自营店首推限购 | 500ml飞天:个人单日限1箱、年度限5箱;企业单日限5箱、年度限50箱。自营店执行价:飞天1766元、五星1756元、1L装3291元、精品2410元、15年陈年4279元 | 蓝鲸新闻 9/17 |
| 2 | 中秋礼盒集体退潮 | 茅台今年不再生产中秋文创礼盒(配额由公司收回);五粮液、今世缘未推全新礼盒;古井礼盒降档,从去年2瓶古16售730元变为今年2瓶古8售478元 | 每日经济新闻 |
| 3 | 渠道实地走访 | 中秋档销量同比下滑10%–15%,去年低基数上继续下探;结构呈哑铃型:100–300元走量主力,千元以上靠老客预定,次高端两头受挤 | 微酒 |
| 4 | 国窖”打款价下调”传闻澄清 | 泸州老窖未调打款价,实为新增开箱的”到店”福利配额券;名义价盘910元未动,奖励与真实开瓶绑定 | 蓝鲸新闻 |
| 5 | 京东美酒超级品类日 | 9月14–16日成交额同比 +30%;茅台 +23%、郎酒 +95%、古井贡酒 +140%、珍酒 +350%;茅台金王子整箱 +1088% | 京东超市 |
| 6 | 统计局定调即时零售 | 1–8月即时零售交易额增速持续两位数,成网上零售新引擎;全国网上零售额13.48万亿元(+4.6%) | 国家统计局 9/17 |
| 7 | 白酒板块窄幅震荡 | 板块收涨0.05%,13股下跌;贵州茅台收报1266.98元(+0.71%)、五粮液69.13元(−0.19%)、泸州老窖71.65元(−0.97%) | 市场数据 9/17 |
| 8 | 平台涉税数据直连 | 10月1日起平台须向税务端口同步商家经营数据,线上线下起跑线拉平;抖音已加强酒类价格治理 | 行业观察 |
九、数据问答速查
| 问题 | 答案 |
| 今天飞天茅台多少钱? | 终端零售均价 1796元,较昨日 −2元,仍在近30天最高点附近 |
| 12大单品打包总价多少? | 10699元,较昨日 −11元,跌破10700元整数关口 |
| 今天涨得最多的是哪只? | 精品茅台、梦之蓝M6+,均 +2元 |
| 今天跌得最多的是哪只? | 古井贡古20,−6元至524元 |
| 飞天茅台各渠道差多少? | i茅台1639元 / 自营店1766元 / 批价原箱1740–1745元 / 终端零售均价1796元,最高差157元 |
| 普五现在什么位置? | 802元,重新站上800元关口,但批价(780–840元)仍有倒挂 |
| 今天五涨五跌,为什么总价还是跌? | 涨的5只合计只涨7元,跌的5只合计跌18元,家数打平但金额净输11元 |
十、数据来源与校验
| 数据类别 | 来源 | 口径 | 可信度 |
| 12大单品零售均价、打包总价 | 新浪财经「酒价内参」(2026-09-18 09:07 发布) | 全国各大区约200个采集点、过去24小时真实成交终端零售价,按成交量加权 | 最高(已逐条比对零误差) |
| 茅台品种批价 | 酒业网(9/18) | 采集自50万经销商粉丝与社群,各地区成交价有偏差 | 中(参考区间) |
| 其他名酒批价 | 酒业网、酒水板(9/18) | 各地酒商自由报价,不含税费/物流/人工 | 中(参考区间) |
| 自营店执行价 | 茅台自营店(9/8 起执行) | 官方政策定价 | 高(带生效日期) |
| i茅台申购价 | i茅台平台(7/18 起执行) | 官方政策定价 | 高(带生效日期) |
十一、免责声明
本文数据整理自新浪财经「酒价内参」及酒业网、酒水板等公开渠道,价格为行情参考,批价与实际成交价可能有出入,不构成投资或消费建议。