今天是2023年02月13日星期一,与昨天行情相比:
经销商常规货品中:22年飞天原箱,公斤茅原箱,虎茅原箱,375虎礼盒价格上涨;
22年飞天散瓶,23年飞天散瓶,虎茅散瓶,375纸珍,彩釉珍品,茅台1935原箱价格下跌。
个性化产品中:22年香溢五洲,粤五羊价格上涨;
茅台匠序,盈典佳酿,茅台荷玺,70周年小庆典,FW陈酿价格下跌。
建议零售价
茅台
| 飞天茅台今日行情(2月13日) | |||
| 名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 | 
| 2021年 53度 | 969 | 1499 | 1499 | 
飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
...............................
市场行情价
 
| 品名 | 12日 | 13日 | 涨跌 | 
| 茅台1935原箱 | 1200 | 1200 | 0 | 
| 23年飞天原箱 | 2970 | 2980 | +10 | 
| 23年飞天散瓶 | 2710 | 2720 | +10 | 
| 22年飞天原箱 | 2950 | 2960 | +10 | 
| 22年飞天散瓶 | 2760 | 2770 | +10 | 
| 21年飞天原箱 | 3040 | 3050 | +10 | 
| 21年飞天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 | 
| 20年飞天原箱 | 3100 | 3100 | 0 | 
| 20年飞天散瓶 | 2880 | 2880 | 0 | 
| 19年飞天原箱 | 3140 | 3140 | 0 | 
| 18年飞天原箱 | 3230 | 3230 | 0 | 
| 17年飞天原箱 | 3300 | 3300 | 0 | 
| 16年飞天原箱 | 3400 | 3400 | 0 | 
| 十五年年份酒 | 5980 | 5980 | 0 | 
| 精品原箱 | 3260 | 3270 | +10 | 
| 彩釉珍品原箱 | 4300 | 4300 | 0 | 
| 兔年生肖原箱 | 3730 | 3700 | -30 | 
| 虎年生肖原箱 | 3350 | 3350 | 0 | 
| 牛年生肖原箱 | 3570 | 3570 | 0 | 
| 鼠年生肖原箱 | 3780 | 3780 | 0 | 
| 猪年生肖原箱 | 3780 | 3780 | 0 | 
| 狗年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 | 
| 鸡年生肖原箱 | 3650 | 3650 | 0 | 
| 猴年生肖原箱 | 5450 | 5450 | 0 | 
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 | 
| 马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 | 
| 五粮液普五 | 980 | 980 | 0 | 
| 五粮液1618 | 970 | 970 | 0 | 

本文来自投稿,不代表酒排名立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiupaiming.com/38615.html 侵删xiaobing1945@163.com
酒价格数据来源酒商批发市场和微信群,价格仅供参考不构成任何投资建议 
                



 
                                    

