| 茅台 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 23年飞天(原) | 2980 | 3133 |
| 23年飞天(散) | 2745 | 2819 |
| 22年飞天(原) | 2980 | 3133 |
| 22年飞天(散) | 2755 | 2819 |
| 21年飞天(原) | 3030 | 3216 |
| 21年飞天(散) | 2790 | 2899 |
| 20年飞天(原) | 3080 | 3333 |
| 20年飞天(散) | 2870 | 2939 |
| 19年飞天(原) | 3130 | 3384 |
| 19年飞天(散) | 2980 | 3029 |
| 18年飞天(原) | 3220 | 3434 |
| 18年飞天(散) | 3100 | 3189 |
| 兔茅(原) | 3720 | 3769 |
| 兔茅(散) | 3150 | 3699 |
| 虎茅(原) | 3400 | 4200 |
| 虎茅(散) | 3150 | 3280 |
| 虎茅375*2 | 4600 | 4889 |
| 牛茅 | 3470 | 3850 |
| 鼠茅 | 3670 | 4339 |
| 猪茅 | 3720 | 4259 |
| 狗茅 | 3580 | 4050 |
| 鸡茅 | 3570 | 4280 |
| 猴茅 | 5150 | 5590 |
| 羊茅 | 29500 | 33800 |
| 马茅 | 18000 | 21600 |
| 飞天43° | 1030 | 1149 |
| 飞天100ml | 435 | 529 |
| 飞天375ml | 1700 | 1299 |
| 飞天1L | 5080 | 5559 |
| 精品 | 3230 | 3850 |
| 五星 | 2600 | 2899 |
| 彩釉珍品 | 4100 | 4980 |
| 香溢五洲 | 3000 | 3480 |
| 员工品鉴 | 2380 | 2824 |
| 茅台喜宴 | 785 | 1099 |
| 十五年 | 5930 | 6799 |
| 三十年 | 12800 | 17499 |
| 五十年 | 33000 | 45999 |
| 茅台酱香 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 茅台1935 | 1160 | 1200 |
| 遵义1935 | 1200 | 1380 |
| 金王子 | 215 | 338 |
| 普王子 | 245 | 298 |
| 蓝王子 | 190 | 298 |
| 酱色王子 | 235 | 298 |
| 黑金王子 | 245 | 318 |
| 珍品王子 | 330 | 370 |
| 酱香经典 | 255 | 340 |
| 兔王子 | 500 | 618 |
| 虎王子 | 425 | 578 |
| 牛王子 | 430 | 573 |
| 鼠王子 | 440 | 585 |
| 猪王子 | 510 | 628 |
| 狗王子 | 475 | 538 |
| 鸡王子 | 570 | 628 |
| 牛王子2.5L | 1830 | 3850 |
| 鼠王子2.5L | 1930 | 4339 |
| 猪王子2.5L | 1880 | 4259 |
| 狗王子5L | 4300 | 4489 |
| 贵州大曲70 | 260 | 350 |
| 贵州大曲80 | 190 | 318 |
| 大曲兔2.5L | 1500 | 2699 |
| 大曲虎2.5L | 1400 | 1788 |
| 大曲牛2.5L | 1550 | 1958 |
| 大曲鼠2.5L | 1700 | 2120 |
| 大曲猪2.5L | 1790 | 2300 |
| 大曲狗2.5L | 1800 | 2339 |
| 大曲鸡2.5L | 2190 | 2719 |
| 飞天迎宾 | 645 | 919 |
| 红迎宾 | 160 | 198 |
| 普迎宾 | 150 | 190 |
| 紫迎宾 | 165 | 210 |
| 蓝迎宾 | 155 | 200 |
| 赖茅 一代工匠 | 870 | 1198 |
| 赖茅传承蓝 | 370 | 2899 |
| 赖茅传承棕 | 310 | 530 |
| 赖茅金樽 | 415 | 593 |
| 赖茅精典 | 400 | 588 |
| 赖茅珍藏 | 365 | 450 |
| 赖茅端曲 | 195 | 255 |
| 赖茅虎 | 590 | 998 |
| 赖茅牛 | 610 | 825 |
| 赖茅鼠 | 610 | 825 |
| 赖茅狗 | 520 | 718 |
| 赖茅猪 | 460 | 788 |
| 华茅金奖 | 485 | 799 |
| 王茅祥邦 | 510 | 599 |
| 王茅祥雅 | 810 | 869 |
| 仁酒 | 260 | 350 |
| 汉酱51° | 345 | 478 |
| 汉酱茅 | 630 | 720 |
| 汉酱铂金蓝 | 490 | 620 |
| 汉酱135BC | 830 | 1198 |
| 新高尔夫 | 670 | 719 |
| 五粮液 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 第八代普五 | 945 | 1126 |
| 第七代普五 | 955 | 1134 |
| 1618 | 920 | 1195 |
| 交杯 | 1400 | 1569 |
| 十年(2005) | 1130 | 1388 |
| 五粮春 | 195 | 258 |
| 五粮特曲 | 125 | 198 |
| 特曲(精品) | 170 | 228 |
| 五粮头曲 | 80 | 140 |
| 头曲(精品) | 80 | 180 |
| 头曲(佳品) | 60 | 120 |
| 红淡雅 | 40 | 66 |
| 尖庄 | 40 | 88 |
| 尖庄红优 | 30 | 78 |
| 15酱(30) | 430 | 755 |
| 15酱(50) | 710 | 1100 |
| 洋河 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 手工班 | 1150 | 2713 |
| 梦之蓝M9 | 950 | 1126 |
| 梦之蓝M6+ | 620 | 824 |
| 梦之蓝M3 | 420 | 576 |
| 梦之蓝M1 | 240 | 446 |
| 天之蓝42°480ml | 245 | 336 |
| 天之蓝52°480ml | 290 | 392 |
| 海之蓝42°480ml | 110 | 152 |
| 海之蓝52°480ml | 125 | 169 |
| 汾酒 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 汾酒青花30 | 810 | 1194 |
| 青花30 48° | 730 | 959 |
| 青花20 | 365 | 478 |
| 青花20 42° | 325 | 468 |
| 老白汾15 475ml | 155 | 188 |
| 老白汾10 475ml | 115 | 148 |
| 玻汾 475ml | 42 | 50 |
| 出口玻汾 | 48 | 63 |
| 泸州老窖 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 国窖1573 | 880 | 1089 |
| 窖龄90 | 380 | 608 |
| 窖龄60 | 235 | 428 |
| 窖龄30 | 195 | 248 |
| 特曲 (老字号) | 260 | 398 |
| 特曲 (60版) | 425 | 498 |
| 头曲 | 60 | 90 |
| 剑南春 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 水晶剑 | 390 | 489 |
| 珍藏剑 | 530 | 819 |
| 东方红1949 | 850 | 1098 |
| 金剑南K6 | 110 | 184 |
| 剑南老窖2004 | 105 | 135 |
| 剑南老窖2006 | 65 | 98 |
| 郎酒 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 青花郎 | 860 | 1209 |
| 红花郎15 | 480 | 618 |
| 红花郎10 | 310 | 409 |
| 珍品郎 | 185 | 288 |
| 郎牌郎 | 210 | 239 |
| 盛世郎 | 240 | 268 |
| 难忘郎 | 235 | 265 |
| 特曲(T9) | 190 | 248 |
| 特曲(T8) | 120 | 219 |
| 特曲(T6) | 90 | 139 |
| 特曲(T3) | 60 | 75 |
| 习酒 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 君品 | 870 | 1299 |
| 窖藏1988 | 480 | 620 |
| 窖藏30年 | 2600 | 3289 |
| 窖藏15年 | 1260 | 1899 |
| 窖藏10年 | 930 | 1130 |
| 窖藏1998 | 395 | 458 |
| 喜宴 | 340 | 450 |
| 金钻 | 214 | 368 |
| 金质 | 190 | 278 |
| 银钻 | 155 | 258 |
| 银质 | 125 | 178 |
| 老习酒 | 105 | 166 |
| 红习酒 | 95 | 160 |
| 古井贡 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 古 26 | 690 | 1139 |
| 古 20 | 480 | 608 |
| 古 16 | 320 | 428 |
| 古 8 | 210 | 345 |
| 古 7 | 140 | 243 |
| 古 5 | 115 | 170 |
| 国 台 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 国标2016 | 270 | 519 |
| 国台15年 | 660 | 1029 |
| 国台龙酒 | 1280 | 1823 |
| 国台酱酒 | 170 | 319 |
| 西凤 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 红西凤 | 720 | 768 |
| 珍藏版 | 340 | 468 |
| 华山论剑50年 | 600 | 800 |
| 华山论剑30年 | 350 | 450 |
| 华山论剑20年 | 225 | 328 |
| 华山论剑10年 | 125 | 175 |
| 蓝七彩30年 | 255 | 198 |
| 金七彩20年 | 220 | 228 |
| 红七彩12年 | 165 | 228 |
| 陈酿15年 | 230 | 378 |
| 陈酿6年 | 150 | 235 |
| 绿 脖 | 40 | 65 |
| 今世缘 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 国缘四开 | 410 | 493 |
| 国缘对开 | 270 | 305 |
| 国缘单开 | 140 | 213 |
| 国缘淡雅 | 105 | 140 |
| 金沙 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 摘要 | 545 | 890 |
| 金沙1951 | 300 | 540 |
| 金沙1985 | 130 | 228 |
| 金沙五星 | 80 | 145 |
| 舍得 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 智慧 | 445 | 668 |
| 品味 | 340 | 488 |
| 水晶 | 390 | 568 |
| 金猫 | 65 | 85 |
| 米兰 | 340 | 438 |
| 舍之道38° | 140 | 200 |
| 高尔夫 | 85 | 100 |
| 水井坊 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 典藏大师 | 635 | 1299 |
| 清 | 1850 | 2680 |
| 青 翠 | 1230 | 2075 |
| 井 台 | 430 | 595 |
| 臻酿八号 | 320 | 435 |
| 酒鬼 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 内 参 | 800 | 1250 |
| 紫 坛 | 350 | 518 |
| 红 坛 | 300 | 400 |
| 黄 坛 | 200 | 279 |
| 传 承 | 215 | 338 |
| 珍酒 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 珍三十 | 840 | 1380 |
| 珍十五 | 335 | 529 |
| 珍十 | 265 | 398 |
| 珍八 | 195 | 349 |
| 珍五 | 140 | 194 |
| 老珍酒 | 78 | 138 |
| 珍品 | 115 | 182 |
| 茅台集团 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 天朝上品众人 | 48 | 70 |
| 天朝上品贵人 | 40 | 50 |
| 茅台醇1992 | 145 | 299 |
| 茅台醇1998 | 80 | 185 |
| 茅台醇2008 | 60 | 98 |
| 董酒 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 佰草香 | 720 | 1549 |
| 黑标佰草香 | 2930 | 3680 |
| 国密 | 400 | 738 |
| 特密 | 530 | 970 |
| 老贵董 | 68 | 133 |
| 白云边 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 20年陈酿 | 285 | 363 |
| 15年陈酿 | 125 | 188 |
| 12年陈酿 | 80 | 118 |
| 四特 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 国韵 | 490 | 713 |
| 雅韵 | 280 | 373 |
| 弘韵 | 155 | 198 |
| 青花窖藏 | 40 | 68 |
| 口子窖 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 30年 | 860 | 898 |
| 20年41° | 345 | 355 |
| 10年41° | 225 | 249 |
| 6年41°450ml | 100 | 148 |
| 钓鱼台 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 精品铁盖 | 630 | 980 |
| 大师级 | 470 | 528 |
| 十年 | 560 | 728 |
| 国宾酒 | 530 | 668 |
| 老国宾 | 520 | 688 |
| 老白干 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 古法20 | 410 | 523 |
| 五星 | 310 | 367 |
| 冰峰750ml | 170 | 200 |
| 大青花 | 60 | 95 |
| 小青花 | 45 | 50 |
| 观玺台 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 贵宾酒 | 178 | 198 |
| 安酒系列 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 经典 | 400 | 790 |
| 臻藏 | 290 | 490 |
| 丹泉系列 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 洞藏20 | 500 | 900 |
| 洞藏15 | 270 | 480 |
| 洞藏10 | 115 | 208 |
| 文君酒 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 文君天弦 | 800 | 1000 |
| 文君酒1988 | 290 | 360 |
| 凤求凰 | 150 | 259 |
| 武陵酒 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 上酱 | 1850 | 2422 |
| 中酱 | 530 | 749 |
| 少酱 | 350 | 614 |
| 琥珀509ml | 630 | 874 |
| 飘香 | 130 | 223 |
| 仰韶 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 天时 | 450 | 474 |
| 地利 | 155 | 206 |
| 人和 | 80 | 108 |
| 小糊涂仙 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 典藏 | 120 | 323 |
| 小糊涂仙 | 110 | 173 |
| 睿6 600ml | 360 | 1093 |
| 杜康 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 小封青坛46° | 400 | 538 |
| 小封玉坛 | 760 | 1020 |
| 12窖区新 | 200 | 280 |
| 12窖区老 | 150 | 230 |
| 9窖区新 | 100 | 128 |
| 9窖区老 | 80 | 108 |
| 6窖区老 | 65 | 75 |
| 赊店 | 线下 参考价格 |
线上 参考价格 |
| 元青花 | 105 | 149 |
| 明青花 | 75 | 98 |
| 清青花 | 50 | 70 |
参考价:市场交易价,不同区域有几十块的差异属正常现象
回收价:酒商回收参考价,具体回收价可后台咨询
线下参考价:该价格主要以全国线下批发市场及烟酒店零售价格为主
线上参考价:该价格主要以官方旗舰店价格为主
整:未拆封的原箱茅台,胶带完好,更具收藏和投资价值
散:原箱拆封散瓶
友情提醒:购酒选正规渠道,先款后货要注意!
茅台各平台日常抢购时间:
天猫、每天20:00点准时抢购
京东、每天12:00飞天茅台抢购,节日0点加场放量几率大
苏宁、每天早上9:30抢购飞天茅台
小米有品、 每天10:00抢购飞天茅台
国美、 每天20:00抢购飞天茅台
网易严选、每天11:00 22:00抢购飞天茅台
家乐福超市、每周四早上10点,提前预约
要闻:仁怀2022年白酒总产值完成900亿
本文来自投稿,不代表酒排名立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiupaiming.com/39230.html 侵删xiaobing1945@163.com
酒价格数据来源酒商批发市场和微信群,价格仅供参考不构成任何投资建议





