据交易所数据统计,2026年中报白酒行业按营业总收入排名,前19家上市公司合计实现营业总收入1978.94亿元,其中4家公司营收同比增长。
营业总收入排名居前的公司包括:贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖。

📊 2026年中报白酒行业营业总收入排行(前19家)
| 排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 922.78亿元 | +1.3% | 445.17亿元 | -1.95% |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 284.17亿元 | +20.87% | 87.53亿元 | +89.3% |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 210.44亿元 | -12.18% | 64.39亿元 | -24.29% |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 105.40亿元 | -28.76% | 26.02亿元 | -40.1% |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 104.72亿元 | -36.35% | 43.39亿元 | -43.37% |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 101.31亿元 | -27.01% | 21.64亿元 | -40.89% |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 64.36亿元 | -7.41% | 20.82亿元 | -6.6% |
| 8 | 000860 | 顺鑫农业 | 38.04亿元 | -17.17% | 4035.10万元 | -76.66% |
| 9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 34.16亿元 | +8.08% | 11.62亿元 | +2.79% |
| 10 | 600702 | 舍得酒业 | 22.87亿元 | -15.34% | 1.45亿元 | -67.26% |
| 11 | 600559 | 老白干酒 | 21.04亿元 | -15.23% | 2.62亿元 | -18.47% |
| 12 | 603589 | 口子窖 | 19.52亿元 | -22.89% | 3.65亿元 | -48.97% |
| 13 | 603919 | 金徽酒 | 18.16亿元 | +3.19% | 2.14亿元 | -28.24% |
| 14 | 600779 | 水井坊 | 10.82亿元 | -27.78% | -622.25万元 | -105.9% |
| 15 | 600197 | 伊力特 | 7.26亿元 | -32.13% | 8186.29万元 | -49.64% |
| 16 | 002646 | 天佑德酒 | 5.75亿元 | -14.68% | 1044.01万元 | -79.71% |
| 17 | 000799 | 酒鬼酒 | 5.30亿元 | -5.58% | 1231.91万元 | +37.57% |
| 18 | 600199 | 金种子酒 | 2.36亿元 | -51.19% | -6483.88万元 | +10.19% |
| 19 | 000995 | 皇台酒业 | 4850.51万元 | -15.99% | -1711.73万元 | -224.96% |
本文数据来源于交易所,统计口径为已披露的定期报告,按营业总收入降序排列,仅供参考,不构成投资建议。