飞天茅台酒53度 500ml 国内版
专卖店建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
茅台股份 |
|
| 品名 | 18日 | 19日 | 涨跌 |
|
|
|
|
+30 |
|
|
|
|
+20 |
| 25年飞天原箱 | 1650 | 1680 |
|
| 25年飞天散瓶 | 1580 | 1600 | +20 |
| 24年飞天原箱 | 1700 | 1720 | +20 |
| 24年飞天散瓶 | 1660 | 1660 | 0 |
| 24年飞天大箱 | 1670 | 1670 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1830 | 1830 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1700 | 1700 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1930 | 1930 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 1750 | 1750 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1800 | 1800 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2060 | 2060 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 1940 | 1940 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2230 | 2230 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2280 | 2280 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 2480 | 2480 | 0 |
| 飞天100ml | 290 | 290 | 0 |
| 飞天1L原箱 | 3020 | 3030 | +10 |
| 精品茅台 | 2320 | 2320 | 0 |
| 彩釉珍品 | 3500 | 3500 | 0 |
| 散花飞天 | 2560 | 2560 | 0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
| 巽风375飞天 | 1120 | 1120 |
|
| 十五年年份酒 | 4260 | 4260 | 0 |
| 三十年年份酒 | 13000 | 13000 | 0 |
| 五十年年份酒 | 25000 | 25000 | 0 |
|
|
|
|
0 |
| 香溢五洲 | 2350 | 2350 | 0 |
| 43度原箱 | 850 | 850 | 0 |
| 茅台1935原箱 | 620 | 620 | 0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
+50 |
|
|
|
|
0 |
| 蛇年生肖原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 蛇年生肖散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
| 蛇年375ml | 2500 | 2500 | 0 |
| 龙年生肖原箱 | 2600 | 2600 | 0 |
| 龙年生肖散瓶 | 2600 | 2600 | 0 |
| 龙年375ml | 2800 | 2800 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 21000 | 21000 | 0 |
| 羊年生肖散瓶 | 23000 | 23000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 10500 | 10500 | 0 |
| 马年生肖散瓶 | 12000 | 12000 | 0 |
| 五粮液普五 | 800 | 800 | 0 |
| 五粮液1618 | 820 | 820 | 0 |
| 敬请期待明日报价 | |||
偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。
本文来自投稿,不代表酒排名立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiupaiming.com/94062.html 侵删xiaobing1945@163.com
酒价格数据来源酒商批发市场和微信群,价格仅供参考不构成任何投资建议
茅台股份