茅台酒回收参考价 | 2000年——2022年茅台回收价一览表

茅台 规格 参考价格 回收价格
22年飞天(原) 53°500ml 3110 2800
22年飞天(散) 53°500ml 2770 2600
21年飞天(原) 53°500ml 3120 2800
21年飞天(散) 53°500ml 2780 2600
20年飞天(原) 53°500ml 3150 2850
20年飞天(散) 53°500ml 2860 2650
19年飞天(原) 53°500ml 3200 2900
19年飞天(散) 53°500ml 2950 2700
18年飞天(原) 53°500ml 3220 2950
18年飞天(散) 53°500ml 3080 2850
17年飞天(原) 53°500ml 3300 3000
17年飞天(散) 53°500ml 3200 2930
16年飞天(原) 53°500ml 3400 3100
16年飞天(散) 53°500ml 3300 3000
15年飞天(原) 53°500ml 3540 3200
15年飞天(散) 53°500ml 3350 3080
14年飞天(原) 53°500ml 3560 3250
14年飞天(散) 53°500ml 3500 3200
13年飞天(原) 53°500ml 3730 3400
13年飞天(散) 53°500ml 3650 3300
12年飞天(原) 53°500ml 3870 3600
12年飞天(散) 53°500ml 3750 3400
11年飞天(原) 53°500ml 4000 3750
11年飞天(散) 53°500ml 3850 3550
10年飞天(原) 53°500ml 4150 3950
10年飞天(散) 53°500ml 3950 3650
09年飞天(原) 53°500ml 4300 4100
09年飞天(散) 53°500ml 4100 3800
08年飞天(原) 53°500ml 4650 4300
08年飞天(散) 53°500ml 4300 4100
07年飞天(原) 53°500ml 5200 4400
07年飞天(散) 53°500ml 4600 4200
06年飞天(原) 53°500ml 6000 4800
06年飞天(散) 53°500ml 5100 4500
05年飞天(原) 53°500ml 6500 5300
05年飞天(散) 53°500ml 5400 4800
04年飞天(原) 53°500ml 6460 5900
04年飞天(散) 53°500ml 6000 5100
03年飞天(原) 53°500ml 7100 6600
03年飞天(散) 53°500ml 6500 5800
02年飞天(原) 53°500ml 7200 7000
02年飞天(散) 53°500ml 6800 6000
01年飞天(原) 53°500ml 8000 7600
01年飞天(散) 53°500ml 7000 6200
00年飞天(原) 53°500ml 8690 8100
00年飞天(散) 53°500ml 8200 7800
此表价格和实际成交价可能存在一定偏差,仅供参考。参考价:市场交易价,不同区域有几十块的差异属正常现象整:未拆封的原箱茅台,胶带完好,更具收藏和投资价值

散:原箱拆封散瓶

友情提醒:购酒选正规渠道,先款后货要注意!

相关说明:

1.《酒价情报局》仅提供相关信息,不作为交易主体参与销售。

2.《酒价情报局》所提供的价格为商品批发价,与市场零售价存在一定价差,仅作为参考。

本文来自投稿,不代表酒排名立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiupaiming.com/11129.html 侵删xiaobing1945@163.com

酒价格数据来源酒商批发市场和微信群,价格仅供参考不构成任何投资建议
(0)

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
扫码关注
扫码关注
返回顶部