一、今日结论
11大单品终端零售均价 三涨七跌一平,打包总价 10019元,较昨日跌 9 元,创 11天新低。自 9 月 5 日阶段性高点起已连续五日回落,目前仅高出一万元整数关口 19 元。
盘面高度分化:飞天茅台、普五八代逆势领涨,次高端(国窖1573、古井贡古20、青花郎)持续阴跌。中秋旺季临近,但渠道备货意愿偏弱,”旺季不旺”特征明显。

二、11大单品终端零售均价
来源:新浪财经「酒价内参」— 全国约200个采集点、过去24小时真实成交终端零售价,按成交量加权。
| 单品 | 规格 | 今日均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液普五八代 | 52度/500ml | 818 元 | ↑8 | 强势收复前两连阴大部分失地 |
| 飞天茅台 | 53度/500ml | 1797 元 | ↑4 | 连续三日攀升,重新逼近1800元 |
| 水晶剑南春 | 52度/500ml | 408 元 | ↑1 | 价盘小幅修复 |
| 青花汾20 | 53度/500ml | 390 元 | 持平 | 回踩整十关口后暂时趋稳 |
| 五粮液1618 | 52度/500ml | 829 元 | ↓1 | 连续两日平盘后小幅抖动 |
| 精品茅台 | 53度/500ml | 2459 元 | ↓2 | 三连阳暂告收尾 |
| 习酒君品 | 53度/500ml | 638 元 | ↓2 | 短暂反弹后再度回踩,中位震荡 |
| 国窖1573 | 52度/500ml | 874 元 | ↓3 | 三连跌,平30天以来最低纪录 |
| 洋河梦之蓝M6+ | 52度/550ml | 608 元 | ↓4 | 跌破610元关口 |
| 古井贡古20 | 52度/500ml | 518 元 | ↓5 | 五连跌,创近30天价格新低 |
| 青花郎 | 53度/500ml | 680 元 | ↓5 | 五连阴,短线跌幅再度扩大 |
11大单品打包总价:10019 元(↓9 元,11天新低)

三、飞天茅台价格三轨
关键矛盾:厂家自营渠道涨价(1766元),但市场批价没跟(1740元),出现价格倒挂。渠道商反馈本轮涨价并非因热销缺货,而是”试探市场接受度”。
| 价格口径 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| i茅台官方售价 | 1639 元 | 2026年7月18日上调后(1月1499 → 3月31日1539 → 7月18日1639) |
| 自营店零售价 | 1766 元 | 9月8日零时起,全国43家自营店同步由1753元涨至1766元;比i茅台高127元,价差扩大 |
| 酒商调货价(批价·原箱) | 1740 元 | 26年飞天原箱主流调货价;散瓶 1720 元 |
| 终端零售均价 | 1797 元 | 新浪酒价内参口径,含渠道加价 |
四、主流名酒批价(酒商调货价)
批价为酒商之间调货价,不含税/物流/人工;不同区域、原箱与散瓶、品相克重均有差异。以下为多源交叉后的主流区间。
茅台(53度/500ml)
| 品名 | 原箱 | 散瓶 |
|---|---|---|
| 26年飞天 | 1740-1745 | 1720-1730 |
| 25年飞天 | 1870-1890 | 1770-1800 |
| 24年飞天 | 1970-1990 | 1850-1890 |
| 23年飞天 | 2100-2110 | 1950-1960 |
| 茅台1935 | 660-690 | — |
| 精品茅台 | 2360-2380 | — |
| 彩釉珍品 | 3930-3950 | — |
| 散花飞天 | 2830-2850 | — |
| 十五年 | 4130-4160 | — |
| 三十年 | 13000-13500 | — |
| 五十年 | 25500-26300 | — |
| 飞天1L装 | 3290-3310 | — |
| 生肖蛇 | 2120-2150 | 2090-2100 |
| 生肖龙 | 2500-2650 | 2480-2500 |
| 生肖兔 | 2150-2250 | — |
| 生肖虎 | 2450-2500 | — |
| 丙午马年经典款 | 1920-1970 | 1900-1970 |
其他名酒
| 单品 | 规格 | 批价区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五粮液普五八代 | 52度/500ml | 770-805 | 各源差异较大 |
| 五粮液1618 | 52度/500ml | 780-810 | — |
| 国窖1573 | 52度/500ml | 825-849 | 部分源显示下调 |
| 水晶剑南春 | 52度/500ml | 385-397 | — |
| 青花汾20 | 53度/500ml | 350-368 | — |
| 青花郎20(五代) | 53度/500ml | 639 | — |
| 君品习酒 | 53度/500ml | 585-606 | — |
| 汉酱(普) | 51度/500ml | 253-298 | — |
五、今日酒业新闻
- 茅台年内第六次调价:9月8日零时,全国43家茅台自营店同步调整7款产品零售价,飞天53度500ml从1753元涨至1766元,马年双瓶礼盒涨57元为涨幅最大单品;同时43度飞天、50ml×5金色小茅台降价。门店实行”日限1箱、年限5箱”。
- i茅台投放规则大改:2019-2024年份飞天由每月9/19/29日三场,改为每天9:00和20:00常态化投放,场次从每月约6场拉到约60场,但全年投放总量不变。
- 茅台品牌价值居中国第四:9月9日凯度BrandZ发布《2026最具价值中国品牌100强》,贵州茅台以820.85亿美元品牌价值位列第四,仅次于腾讯、阿里、抖音,是前30强中唯一酒类品牌。5月全球榜中位列第38位,连续第十年居全球酒类品牌第一。
- 习酒「墨玉君品」9月10日发布:君品习酒新品在贵阳举行上市发布活动。
- 酒鬼酒推超高端新品:9月9日推出”酒鬼酒·1956·无界”,建议零售价 1499元。
- 白酒行业中报承压:19家A股白酒上市公司上半年合计营收1963.19亿元、归母净利约731亿元;15家营收下滑(平均增速-15.58%),15家利润下滑(平均增速-37.75%)。存货周转天数从987天升至1286天。
- 长线资金底部加仓:瑞众人寿新进山西汾酒474.46万股、洋河股份540.19万股、泸州老窖1638.82万股;QFII(瑞银、摩根士丹利、高盛)小仓位试探区域酒企。
六、数据来源与口径说明
| 数据类型 | 来源 | 口径 |
|---|---|---|
| 11大单品终端零售均价 | 新浪财经「酒价内参」 | 全国约200个采集点,过去24小时真实成交终端零售价,按成交量加权 |
| 酒商调货价(批价) | 酒水板、茅系管家、茅友社、茅酒圈、国酒巡商、酒价日记、良钰久饮酒行 | 酒商之间调货价,不含税/物流/人工,区域差异正常 |
| 官方售价 | 茅台官方渠道(i茅台、自营店) | 厂家公示价 |
重要提示
1. 批价 ≠ 零售价,两者天然存在价差(渠道运营、仓储、物流、合理利润)。
2. 同一单品不同来源的批价可能相差几十元,属正常现象(区域税收、物流、渠道结构差异)。
3. 飞天茅台流通属性强,单日波动超过 20 元才算”波动较大”。
4. 本文所有数据仅供行情交流参考,不构成任何交易或投资建议。