飞天茅台酒53度 500ml 国内版
专卖店建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
茅台股份 |
|
| 品名 | 26日 | 27日 | 涨跌 |
|
|
|
|
-10 |
|
|
|
|
-10 |
| 25年飞天原箱 | 1730 | 1720 |
|
| 25年飞天散瓶 | 1700 | 1690 | -10 |
| 24年飞天原箱 | 1760 | 1750 | -10 |
| 24年飞天散瓶 | 1700 | 1700 | 0 |
| 24年飞天大箱 | 1710 | 1710 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1850 | 1850 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1800 | 1800 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1910 | 1910 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 1880 | 1880 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1910 | 1910 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2080 | 2080 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2010 | 2010 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2130 | 2130 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2300 | 2300 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
| 飞天100ml | 290 | 290 | 0 |
| 飞天1L原箱 | 2990 | 3000 | +10 |
| 精品茅台 | 2320 | 2320 | 0 |
| 彩釉珍品 | 3480 | 3480 | 0 |
| 散花飞天 | 2510 | 2510 | 0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
| 巽风375飞天 | 1070 | 1070 |
|
| 十五年年份酒 | 4380 | 4380 | 0 |
| 三十年年份酒 | 13100 | 13100 | 0 |
| 五十年年份酒 | 25100 | 25100 | 0 |
|
|
|
|
0 |
| 香溢五洲 | 2350 | 2350 | 0 |
| 43度原箱 | 850 | 850 | 0 |
| 茅台1935原箱 | 620 | 620 | 0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
| 蛇年生肖原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 蛇年生肖散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
| 蛇年375ml | 2500 | 2500 | 0 |
| 龙年生肖原箱 | 2600 | 2600 | 0 |
| 龙年生肖散瓶 | 2600 | 2600 | 0 |
| 龙年375ml | 2800 | 2800 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 21000 | 21000 | 0 |
| 羊年生肖散瓶 | 23000 | 23000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 10500 | 10500 | 0 |
| 马年生肖散瓶 | 12000 | 12000 | 0 |
| 五粮液普五 | 800 | 800 | 0 |
| 五粮液1618 | 820 | 820 | 0 |
| 敬请期待明日报价 | |||
本文来自投稿,不代表酒排名立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiupaiming.com/92545.html 侵删xiaobing1945@163.com
酒价格数据来源酒商批发市场和微信群,价格仅供参考不构成任何投资建议
茅台股份